プロジェクト
当科が取り組むプロジェクト
(最近5年間に主宰した多施設共同研究より)
NCVC
THAWS研究
THrombolysis for Acute Wake-up and unclear-onset Strokes Trial
公式名称 | 睡眠中発症および発症時刻不明の脳梗塞患者に対する静注血栓溶解療法の有効性と安全性に関する臨床試験 |
---|---|
主任研究者 | 豊田 一則 |
事務局 | 古賀 政利、吉村 壮平 |
研究内容のご紹介 | 現在はアルテプラーゼ静注療法の対象とならないことが多い、起床時発症脳梗塞や発症時刻不明脳梗塞患者のうち頭部MRI検査所見で発症から数時間以内である可能性が高い患者に対して同療法の効果を調べる研究です。国内の35施設が協力して300人の患者を登録しアルテプラーゼ治療もしくは標準治療を行い、有効性と安全性を評価します。本年(2014年)から開始し、試験期間は3年間を予定しています。 |
脳卒中高リスク群研究
公式名称 | 厚生労働科学研究: 脳卒中高リスク群の診断及び治療による循環器疾患制圧に関する研究 |
---|---|
主任研究者 | 峰松 一夫 |
事務局 | 佐藤 祥一郎 |
研究内容のご紹介 | 適切な治療介入が行われなければ高率に脳卒中やその他の循環器疾患を発生しうる無症候性頸動脈狭窄、TIA、AFなどの高リスク疾患群の我が国における診療実態とその問題点(診断手順、治療法・治療薬の選択など)を明らかにし、その解決策を提言する。これにより、本疾患群対策の重要性を一般市民へ効果的に啓発し、一般診療医(開業医、非専門医)レベルで効率的にスクリーニングし、さらに専門医で迅速かつ合理的に診断、治療を実施するためのシステム構築を行う。具体的には、(1)都市部一般住民を対象とするサブクリニカルデータに基づく脳卒中予防に関する研究、(2)無症候性頸動脈狭窄の自然経過と予防治療に関する研究、(3)TIA例の脳心血管イベント発症に関する前向き登録研究、(4)AF患者の虚血性脳血管障害発症と予防治療に関する研究、(5)脳血管内治療の役割と安全性に関する研究を実施する。 |
ATACH II研究
公式名称 | Antihypertensive Treatment of Acute Cerebral Hemorrhage-II、米国NIH助成 (ClinicalTrials.gov number, NCT01176565; UMIN000006526) |
---|---|
主任研究者 | 豊田 一則(日本側研究者代表) |
事務局 | 古賀政利、有廣昇司、佐藤祥一郎 |
研究内容のご紹介 | http://atach2.com/ |
脳卒中均てん化研究
公式名称 | 平成22年度 循環器病研究開発費 新しい脳卒中医療の開拓と均てん化のためのシステム構築に関する研究 |
---|---|
主任研究者 | 峰松 一夫 |
事務局 | 横田 千晶 |
研究内容のご紹介 | http://kintenka.stroke-ncvc.jp |
TIA研究
公式名称 | 厚生労働科学研究: 一過性脳虚血発作(TIA)の診断基準の再検討、ならびにわが国の医療環境に則した適切な診断・治療システムの確立に関する研究 |
---|---|
主任研究者 | 峰松 一夫 |
事務局 | 上原 敏志 |
研究内容のご紹介 | http://tia.stroke-ncvc.jp |
SAMURAI研究
The Stroke Acute Management with Urgent Risk-factor Assessment and Improvement Study
公式名称 | 厚生労働科学研究: わが国における脳卒中再発予防のための急性期内科治療戦略の確立に関する研究 |
---|---|
主任研究者 | 豊田 一則 |
事務局 | 古賀 政利 |
研究内容のご紹介 | http://samurai.stroke-ncvc.jp |
研究概要 | SAMURAI研究の紹介ページ |
SCADS研究
The Spontaneous Cervicocephalic Arterial Dissections Study
公式名称 | 循環器病委託費18公-5: 脳血管解離の病態と治療法の開発 |
---|---|
主任研究者 | 峰松 一夫 |
事務局 | 松岡 秀樹 (現 鹿児島大学医学部附属病院) |
研究内容のご紹介 | http://scads-japan.stroke-ncvc.jp |
インディケーター研究
公式名称 | 厚生労働科学研究: 脳卒中地域医療におけるインディケーターの選定と監査システム開発に関する研究 |
---|---|
主任研究者 | 峰松 一夫 |
事務局 | 上原 敏志 |
研究内容のご紹介 | http://www.storke-indicator.stroke-ncvc.jp |
SUMO研究
The Stroke Unit Multicenter Observational Study
公式名称 | 厚生労働科学研究: わが国におけるStroke unitの有効性に関する多施設共同前向き研究 |
---|---|
主任研究者 | 峰松 一夫 |
事務局 | 上原 敏志 |
研究内容のご紹介 | http://stroke-unit.stroke-ncvc.jp/ |
BAT研究
The Bleeding with Antithrombotic Therapy Study
公式名称 | 循環器病委託費15公-1: 循環器疾患における抗血栓療法の問題点と対策 |
---|---|
主任研究者 | 峰松 一夫 |
事務局 | 豊田 一則 |
研究内容のご紹介 | BAT研究の紹介ページ |